Size Chart
T-Shirt (50/50 Cotton Poly Blend)
Slimmer fit
A | B | C | |
---|---|---|---|
S | 27.48 in | 19.02 in | 7.24 in |
M | 28.98 in | 20.51 in | 7.48 in |
L | 30.04 in | 21.50 in | 7.99 in |
XL | 30.98 in | 22.99 in | 9.25 in |
2XL | 31.50 in | 25.00 in | 9.72 in |
3XL | 32.01 in | 27.99 in | 9.72 in |
Flight Approved T-Shirt (100% Ringspun Cotton)
Normal fit
A | B | C | |
---|---|---|---|
S | 27.99 in | 17.48 in | 8.46 in |
M | 29.49 in | 18.98 in | 8.46 in |
L | 30.00 in | 20.47 in | 9.21 in |
XL | 30.98 in | 23.46 in | 9.49 in |
2XL | 30.98 in | 24.49 in | 9.49 in |
3XL | 31.50 in | 25.47 in | 9.72 in |
Tank Top
A | B | |
---|---|---|
S | 28.98 in | 20.47 in |
M | 30.00 in | 22.48 in |
L | 30.47 in | 23.98 in |
XL | 31.50 in | 25.75 in |
2XL | 31.97 in | 27.99 in |
3XL | 33.98 in | 30.47 in |
Long Sleeve T-Shirt
slimmer fit
A | B | C | |
---|---|---|---|
S | 26.50 in | 19.02 in | 25.00 in |
M | 27.52 in | 20.00 in | 25.51 in |
L | 28.50 in | 21.50 in | 25.98 in |
XL | 30.51 in | 22.99 in | 27.01 in |
2XL | 32.52 in | 23.98 in | 27.99 in |
3/4 Raglan Shirt
normal fit
A | B | C | |
---|---|---|---|
S | 29.02 in | 19.02 in | 19.02 in |
M | 30.00 in | 19.49 in | 22.01 in |
L | 30.98 in | 21.26 in | 22.24 in |
XL | 32.01 in | 23.74 in | 22.76 in |
2XL | 32.99 in | 25.51 in | 22.99 in |
3XL | 33.98 in | 27.48 in | 23.03 in |
Long Sleeve Shirt
slimmer fit
A | B | C | |
---|---|---|---|
S | 26.50 in | 19.02 in | 25.00 in |
M | 27.52 in | 20.00 in | 25.51 in |
L | 28.50 in | 21.50 in | 25.98 in |
XL | 30.51 in | 22.99 in | 27.01 in |
2XL | 32.52 in | 23.98 in | 27.99 in |
A | B | C | |
---|---|---|---|
S | 28.74 in | 18.98 in | 10.00 in |
M | 30.00 in | 20.47 in | 10.00 in |
L | 30.47 in | 22.99 in | 10.24 in |
XL | 31.50 in | 24.49 in | 10.47 in |
2XL | 31.97 in | 26.97 in | 10.75 in |
3XL | 32.99 in | 29.72 in | 10.98 in |
Hoodies
A | B | C | |
---|---|---|---|
S | 25.98 in | 20.00 in | 32.99 in |
M | 26.97 in | 21.97 in | 33.98 in |
L | 27.99 in | 23.98 in | 35.00 in |
XL | 28.98 in | 25.98 in | 35.98 in |
2XL | 30.00 in | 27.99 in | 36.97 in |
3XL | 30.98 in | 30.00 in | 37.99 in |
4XL | 31.97 in | 31.97 in | 38.98 in |
5XL | 32.99 in | 33.98 in | 40.00 in |
Crewneck Sweatshirt
A | B | C | |
---|---|---|---|
S | 25.98 in | 20.00 in | 22.52 in |
M | 27.01 in | 21.97 in | 22.99 in |
L | 27.99 in | 24.02 in | 23.27 in |
XL | 28.98 in | 25.98 in | 23.50 in |
2XL | 30.00 in | 27.99 in | 24.02 in |
3XL | 30.98 in | 28.54 in | 26.50 in |
Women's Crop
A | B | C | |
---|---|---|---|
S | 18.35 in | 18.35 in | 6.50 in |
M | 19.09 in | 19.84 in | 6.50 in |
L | 19.84 in | 21.85 in | 6.97 in |
XL | 20.59 in | 23.86 in | 7.24 in |
2XL | 21.34 in | 25.87 in | 7.48 in |
Women's Triblend Racerback
A | B | |
---|---|---|
S | 25.98 in | 15.47 in |
M | 26.50 in | 16.50 in |
L | 27.24 in | 17.99 in |
XL | 28.46 in | 20.00 in |
2XL | 30.00 in | 20.98 in |
Women's V Neck T-Shirt
A | B | |
---|---|---|
S | 24.49 in | 15.98 in |
M | 25.51 in | 17.99 in |
L | 26.50 in | 20.00 in |
XL | 27.52 in | 22.05 in |
2XL | 28.50 in | 24.02 in |
normal fit
A | B | C | |
---|---|---|---|
S | 18.23 in | 21.50 in | 20.47 in |
M | 19.21 in | 23.46 in | 20.98 in |
L | 20.24 in | 25.00 in | 21.22 in |
XL | 20.98 in | 26.50 in | 22.24 in |
2XL | 22.48 in | 28.46 in | 22.48 in |