Size Chart





Sweatpants
Applies to all colors
Model is 6'00", weighs 190 lbs, and is wearing a Large.

| Size | WAIST | INSEAM | OUTSEAM |
|---|---|---|---|
| in | in | in | |
| S | 28-31 | 29.5 | 40 |
| M | 31-33 | 30 | 41 |
| L | 33-35 | 30 | 41.5 |
| XL | 35-38 | 30.5 | 42.5 |
| 2XL | 38-42 | 30.5 | 43 |
Silkies
We recommend a size up. For hygiene purposes, all sales are final.
| Size | WAIST | INSEAM |
|---|---|---|
| in | in | |
| S | 27 | 2.25 |
| M | 29-31 | 2.25 |
| L | 32-34 | 2.25 |
| XL | 35-37 | 2.25 |
| XXL | 37+ | 2.25 |
Long Sleeve T-Shirt
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| S | 26.50 in | 19.02 in | 25.00 in |
| M | 27.52 in | 20.00 in | 25.51 in |
| L | 28.50 in | 21.50 in | 25.98 in |
| XL | 30.51 in | 22.99 in | 27.01 in |
| 2XL | 32.52 in | 23.98 in | 27.99 in |
Crewneck Sweatshirt


Crop Top
